Marketing Pessoal | Prova | ||
1 | Caio Cesar Correa de Abreu | Bimbo | 60 |
2 | Danilo Cavalcanti Freire | Bimbo | 90 |
3 | Felipe Santos Soares das Neves | Autostar | 68 |
4 | Gabriel de Almeida Oliveira | Financeira Alfa | 84 |
5 | Gabriela Barbosa da Silva | Bimbo | 81 |
6 | Gabriela Julião Nascimento | Bimbo | 75 |
7 | Guilherme Santana Porpino | Tecnoplast | 85 |
8 | Joyce dos Santos Nogueira | Bimbo | 79 |
9 | Larissa Damasceno da Silva | Bimbo | 82 |
10 | Rafael Tamarindo Rodrigues | Autostar (Morumbi) | 76 |
11 | Renan Pires da Cruz | Soin | 83 |
12 | Ruan Ricardo Ferreira Silva | Bimbo | 77 |
13 | Thamires Maciel Bastos Lima | Bimbo | 86 |
14 | Victor Marinho dos Santos | Levy & Salomão | 86 |
15 | Victor Nascimento de Assunção | Autostar | 85 |
16 | Victoria Regina Santana Ricarte | Algar | 84 |
17 | Vinicius Nascimento de Assunção | Autostar Blindados | 90 |
18 | Vitória Giovanna Garbim Sandorfy | Bimbo | 73 |
Esse blog contem as fotos, mensagens, trabalhos, dicas e principalmente o carinho de nossos queridões, alunos e alunas, com quem a gente convive no momento ou quem com quem já convivemos e, mesmo que a gente não se veja com frequencia, serão queridões para sempre.
domingo, 11 de dezembro de 2016
Galera Nota 10 da turma 19
Quando todo mundo vai bem, só tenho que ficar feliz e elogiar:
Marcadores:
Camp Caxingui,
Camp turma 19,
Marketing Pessoal
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário